Description
The 40 KVA spot welding machine is equipped with electronic control panel, pneumatic motion system and movable lower arm.
It is suitable for various industrial applications.
مشخصات تکنیکی | S-402 | Technical Data |
قدرت در 50 % سیکل کاری (KVA ) | 40 | Power at 50% E.D (KVA) |
حداکثر قدرت جوش (KVA ) | 55 | Max. welding Power at 33% ED (KVA) |
ولتاژ ورودی (V ) | 380/1ph | Input Voltage (V) |
ولتاژ بی بار ثانویه (V ) | 4.5 | Secondary no-load Voltage (V) |
کنترل جریان | SCR | Current control |
کنترل الکترونیکی | Digital | Electronic control |
سیستم محرک | Pneu | Mover system |
نیروی حداکثر الکترود daN با فشار باد 5 بار | 250 | Max electrode force (daN) with 5 bar |
کورس جک (mm ) | 50 | Jack stroke (mm) |
قطر بازو و نگهدارنده الکترود (mm ) | 40(25) | Arm & electrode holder diameter (mm) |
عمق گلوگاهی (mm ) | 350/700 | Throat depth (mm) |
فاصله دو بازو (mm ) | 320 | Arms gap (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فولاد معمولی در تولید انبوه (mm ) | 2.5+2.5 | Welding capacity of Mild steel in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فلزات سبک در تولید انبوه (mm ) | 1.5+1.5 | Welding capacity of Light metals in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری میله فولادی در تولید انبوه (ɸmm ) | 7+7 | Welding capacity of Mild steel rod in mass production (Ømm) |
فشار هوای تغذیه (bar) | 5 | Compressed air supply (bar) |
مصرف آب خنک کاری (Lit/Min ) | 6 | Cooling water consumption (Lit/Min) |
ابعاد کلی (طولxعرض x ارتقاع) (cm ) | L:195 | Overall Dimension (LxWxH) (cm) |
W:115 | ||
H:80 | ||
وزن کلی دستگاه (kg ) | 145 | Gross Weight (Kg) |
Reviews
There are no reviews yet.