توضیحات
دستگاه نقطه جوش ایستگاهی 40 کاوا، مجهز به تابلو کنترل الکترونیکی و سیستم حرکتی نیوماتیک مناسب جهت کلیه مصارف صنعتی و لوازم خانگی میباشد.
دستگاه نقطه جوش ۴۰ کاوا، دارای بازو پایین متحرک میباشد.
مشخصات تکنیکی | S-402 | Technical Data |
قدرت در ۵۰ % سیکل کاری (KVA ) | 40 | Power at 50% E.D (KVA) |
حداکثر قدرت جوش (KVA ) | 55 | Max. welding Power at 33% ED (KVA) |
ولتاژ ورودی (V ) | ۳۸۰/1ph | Input Voltage (V) |
ولتاژ بی بار ثانویه (V ) | ۴.۵ | Secondary no-load Voltage (V) |
کنترل جریان | SCR | Current control |
کنترل الکترونیکی | Digital | Electronic control |
سیستم محرک | Pneu | Mover system |
نیروی حداکثر الکترود daN با فشار باد ۵ بار | ۲۵۰ | Max electrode force (daN) with 5 bar |
کورس جک (mm ) | ۵۰ | Jack stroke (mm) |
قطر بازو و نگهدارنده الکترود (mm ) | 40(۲۵) | Arm & electro de holder diameter (mm) |
عمق گلوگاهی (mm ) | 350/۷۰۰ | Throat depth (mm) |
فاصله دو بازو (mm ) | 320 | Arms gap (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فولاد معمولی در تولید انبوه (mm ) | 2.۵+۲.۵ | Welding capacity of Mild steel in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری فلزات سبک در تولید انبوه (mm ) | 1.۵+۱.۵ | Welding capacity of Light metals in mass production (mm) |
حداکثر ضخامت قابل جوشکاری میله فولادی در تولید انبوه (ɸmm ) | 7+۷ | Welding capacity of Mild steel rod in mass production (Ømm) |
فشار هوای تغذیه (bar) | ۵ | Compressed air supply (bar) |
مصرف آب خنک کاری (Lit/Min ) | ۶ | Cooling water consumption (Lit/Min) |
ابعاد کلی (طولxعرض x ارتقاع) (cm ) | L:195 | Overal Dimention (LxWxH) (cm) |
W:115 | ||
H:80 | ||
وزن کلی دستگاه (kg ) | ۱۴۵ | Gross Weight (Kg) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.